🤩Nigdy więcej nie przegap żadnej oferty!
Bądź częścią naszego klubu: Bezpłatny biuletyn Nero informuje o najnowszych produktach Nero i stronie ekskluzywne oferty.
Chcę otrzymywać newslettery i akceptuję Polityka prywatności.
Operacja API | Zużycie kredytów biznesowych |
---|---|
Skalowanie obrazu Zdjęcie, Anime, Model standardowy | 1 Kredyt biznesowy = x2 upscaling2 Kredyty biznesowe = x4 upscaling |
Skalowanie obrazu Model ulepszania twarzy | 1 Kredyt biznesowy = 1 przetwarzanie obrazu |
Skalowanie obrazu Model biznesowy | 10 Kredyty biznesowe = 1 przetwarzanie obrazu |
Odnawianie zdjęcia | 1 Kredyt biznesowy = 1 scratch fix1 Kredyt biznesowy = 1 colorize1 Kredyt biznesowy = 1 ulepszenie twarzy |
Koloryzuj zdjęcia | 1 Kredyt biznesowy = 1 przetwarzanie obrazu |
Animacja twarzy | 2 Kredyty biznesowe = 1 przetwarzanie obrazu |
Generator awatarów | 30 Kredyty biznesowe = 1 utworzenie profilu |
20 Kredyty biznesowe = 20 generowanie obrazów50 Kredyty biznesowe = 50 generowanie obrazów80 Kredyty biznesowe = 100 generowanie obrazów | |
Usuwanie tła | 2 Kredyty biznesowe = 1 przetwarzanie obrazu |
Odszumianie obrazu | 1 Kredyt biznesowy = 1 przetwarzanie obrazu |
Kompresor obrazu | 1 Kredyt biznesowy = 1 przetwarzanie obrazu |
Karykatura zdjęcia | 1 Kredyt biznesowy = 1 styl przetwarzania obrazu3 Kredyty biznesowe = 1 Przetwarzanie w stylu obrazu HD |
Bądź częścią naszego klubu: Bezpłatny biuletyn Nero informuje o najnowszych produktach Nero i stronie ekskluzywne oferty.
Chcę otrzymywać newslettery i akceptuję Polityka prywatności.